Summary view of the 60 element points
Sky / WoodFireEarthWater
| Yin | Jing-wellSky / Wood | Ying-springFire | Shu-streamEarth | Jing-riverAir / Metal | He-seaWater |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGS3AM - 5AM | LU11 | LU10 | LU9 | LU8 | LU5 |
| PERICARDIUM7PM - 9PM | P9 | P8 | P7 | P5 | P3 |
| HEART11AM - 1PM | H9 | H8 | H7 | H4 | H3 |
| SPLEEN9AM - 11AM | SP1 | SP2 | SP3 | SP5 | SP9 |
| LIVER1AM - 3AM | LIV1 | LIV2 | LIV3 | LIV4 | LIV8 |
| KIDNEY5PM - 7PM | K1 | K2 | K3 | K7 | K10 |
| Yang | Jing-wellAir / Metal | Ying-springWater | Shu-streamSky / Wood | Jing-riverFire | He-seaEarth |
| LARGE INTESTINE5AM - 7AM | LI1 | LI2 | LI3 | LI5 | LI11 |
| TRIPLE WARMER9PM - 11PM | TW1 | TW2 | TW3 | TW6 | TW10 |
| SMALL INTESTINE1PM - 3PM | SI1 | SI2 | SI3 | SI5 | SI8 |
| STOMACH7AM - 9AM | ST45 | ST44 | ST43 | ST41 | ST36 |
| GALL BLADDER11PM - 1AM | GB44 | GB43 | GB41 | GB38 | GB34 |
| URINARY BLADDER3PM - 5PM | UB67 | UB66 | UB65 | UB60 | UB40 |
⟷ Swipe the table sideways. Tap a point to open its page.
Five element cycle
6 cycles · organ + point = result